
Solutions
| Element | Helium | Lithium | Beryllium | Boron |
|---|---|---|---|---|
| Atomic number | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Mass number | 4 | 7 | 9 | 11 |
| Neutrons | ___ | ___ | ___ | ___ |
Solutions

Solutions
Solutions

Solutions
Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Element: Hydrogen | Symbol: |
|---|---|
| Element: Helium | Symbol: |
| Element: Lithium | Symbol: |
| Element: Beryllium | Symbol: |
| Element: Boron | Symbol: |
| Element: Carbon | Symbol: |
| Element: Nitrogen | Symbol: |
| Element: Oxygen | Symbol: |

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Temperature () | 20 | 40 | 60 |
|---|---|---|---|
| Volume (mL) | 20.0 | 21.4 | 22.8 |

Solutions

Solutions

Solutions
| Experiment | New substance formed | Reversible |
|---|---|---|
| Tearing paper | No | Yes |
| Burning wood | Yes | No |
| Melting ice | No | Yes |
| Rusting nail | Yes | No |
| Dissolving sugar | No | Yes |
Solutions

Solutions

Solutions