
Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Species | Beak shape | Primary food source |
|---|---|---|
| Ground Finch | blunt | seeds |
| Tree Finch | pointed | insects |
| Cactus Finch | curved | cactus nectar |
| Warbler Finch | thin | small insects |
| Woodpecker Finch | strong | larvae under bark |
Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Year | 1976 (before drought) | 1978 (after drought) |
|---|---|---|
| Mean beak depth (mm) | 9.2 | 10.1 |
| Range of beak depth (mm) | 7.0–11.5 | 8.5–11.5 |
| Sample size | 100 | 80 |

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Generation | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| allele frequency | 0.90 | 0.75 | 0.55 |

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions