
Solutions

Solutions

Solutions
| Distance (Mpc) | 0 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|---|---|---|---|---|---|
| Recessional velocity (km/s) | 0 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |

Solutions

Solutions
| Object | (years) | (AU) |
|---|---|---|
| Mercury | 0.241 | 0.387 |
| Venus | 0.615 | 0.723 |
| Earth | 1.000 | 1.000 |
| Mars | 1.881 | 1.524 |
| Ceres | 4.600 | 2.770 |
| Jupiter | 11.86 | 5.203 |
| Saturn | 29.46 | 9.537 |
| Uranus | 84.01 | 19.19 |
| Neptune | 164.8 | 30.07 |
| Pluto | 247.9 | 39.48 |
| Eris | 559.0 | 67.67 |

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions
| Core temperature (million K) | 10 | 12 | 14 | 16 |
|---|---|---|---|---|
| Relative fusion rate | 1 | 4 | 16 | 64 |

Solutions
| Asteroid Type | Albedo | Surface Temperature (K) |
|---|---|---|
| C-type (carbonaceous) | 0.05 | 250 |
| S-type (silicate) | 0.20 | 200 |
| M-type (metallic) | 0.40 | 170 |

Solutions

Solutions
| Angular resolution (degrees) | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
|---|---|---|---|
| Number of hot/cold spots visible | 4 | 16 | 64 |

Solutions

Solutions

Solutions

Solutions