
Solutions
| X-axis | Cooling time (hours): 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y-axis | Average crystal size (mm): 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Sample A | (10 | 0.5) |
|---|---|---|
| Sample B | (25 | 2.0) |
| Sample C | (50 | 4.5) |
| Sample D | (90 | 9.0) |

Solutions

Solutions
| Cooling time (days) | 0.007 | 0.042 | 0.25 | 2 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|
| Average crystal size (mm) | 0.1 | 0.5 | 1.2 | 2.8 | 4.5 |

Solutions
That's every free question here — 4 of 79.
+75 more questions, plus Mock Papers & Worksheets, are waiting in Premium.